Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 19.12.2025 | 430 ₽ | — |
| 30.11.2025 | 390 ₽ | 440 ₽ |
| 18.10.2025 | 389 ₽ | 447 ₽ |
| 27.07.2025 | 447 ₽ | — |
| 22.06.2025 | 369 ₽ | 420 ₽ |
| 30.05.2025 | 420 ₽ | — |
| 17.05.2025 | 360 ₽ | — |
| 08.04.2025 | 420 ₽ | — |
| 14.11.2024 | 359 ₽ | — |
| 25.08.2024 | 339 ₽ | — |
| 06.07.2024 | 360 ₽ | — |
| 27.12.2023 | 309 ₽ | 341 ₽ |
| 07.11.2023 | 335 ₽ | — |
| 23.09.2023 | 322 ₽ | — |
| 30.06.2023 | 335 ₽ | — |
Ашан
110 ₽
Ашан супермаркет
Купить
396 ₽
Ашан супермаркет
Купить
100 ₽
Пятерочка
Купить
390 ₽
Пятерочка
Купить