Мини Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 03.06.2024 | 349 ₽ | 449 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 27.10.2025 | 390 ₽ | 505 ₽ |
| 01.08.2025 | 340 ₽ | 505 ₽ |
| 07.04.2025 | 390 ₽ | 505 ₽ |
| 12.01.2025 | 359 ₽ | 452 ₽ |
| 10.12.2024 | 349 ₽ | 452 ₽ |
| 05.10.2024 | 314 ₽ | 452 ₽ |
Мини Лента
Лента
370 ₽
393 ₽
Ашан супермаркет
Купить
400 ₽
505 ₽
Лента
Купить