Винлаб| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 500 ₽ | 667 ₽ |
| 24.01.2025 | 529 ₽ | 666 ₽ |
| 18.10.2024 | 519 ₽ | 677 ₽ |
| 17.10.2024 | 549 ₽ | 677 ₽ |
| 10.10.2024 | 519 ₽ | 677 ₽ |
| 03.10.2024 | 549 ₽ | 677 ₽ |
| 20.09.2024 | 519 ₽ | 677 ₽ |
| 19.09.2024 | 549 ₽ | 677 ₽ |
| 13.09.2024 | 544 ₽ | 677 ₽ |
| 12.09.2024 | 549 ₽ | 677 ₽ |
| 23.08.2024 | 545 ₽ | 677 ₽ |
| 01.08.2024 | 549 ₽ | 677 ₽ |
| 19.07.2024 | 545 ₽ | 677 ₽ |
| 12.07.2024 | 549 ₽ | 677 ₽ |
| 05.07.2024 | 545 ₽ | 677 ₽ |
| 21.06.2024 | 549 ₽ | 677 ₽ |
| 31.05.2024 | 545 ₽ | 677 ₽ |
| 30.05.2024 | 549 ₽ | 677 ₽ |
| 16.05.2024 | 545 ₽ | 677 ₽ |
| 13.03.2024 | 470 ₽ | 778 ₽ |
| 05.02.2024 | 430 ₽ | 678 ₽ |
Винлаб
700 ₽
926 ₽
Лента
Купить
700 ₽
Пятерочка
Купить
599 ₽
796 ₽
Оливье
Купить
925 ₽
1100 ₽
Апекс
Купить