Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 24.11.2025 | 800 ₽ | 1340 ₽ |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 10.09.2025 | 1340 ₽ | — |
| 30.06.2025 | 999 ₽ | 1684 ₽ |
| 19.04.2025 | 1230 ₽ | — |
| 23.01.2025 | 899 ₽ | 1229 ₽ |
| 05.07.2024 | 1230 ₽ | — |
| 03.02.2024 | 1101 ₽ | — |
| 14.12.2023 | 1034 ₽ | — |
| 14.11.2023 | 1102 ₽ | — |
| 09.08.2023 | 1034 ₽ | — |
Ашан супермаркет
Ашан
950 ₽
1200 ₽
Лента
Купить
849 ₽
1099 ₽
Ашан
Купить
800 ₽
1030 ₽
Ашан
Купить
899 ₽
1159 ₽
Ашан
Купить
850 ₽
1153 ₽
Лента
Купить