Мини Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 14.02.2024 | 999 ₽ | 1239 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 29.10.2025 | 1300 ₽ | 1579 ₽ |
| 02.09.2025 | 1200 ₽ | 1579 ₽ |
| 17.08.2025 | 1275 ₽ | 1579 ₽ |
| 01.06.2025 | 1300 ₽ | 1579 ₽ |
| 22.05.2025 | 1200 ₽ | 1579 ₽ |
| 06.03.2025 | 1220 ₽ | 1579 ₽ |
| 20.01.2025 | 1299 ₽ | 1578 ₽ |
| 16.10.2024 | 1199 ₽ | 1578 ₽ |
| 05.10.2024 | 1299 ₽ | 1578 ₽ |
| 13.08.2024 | 1199 ₽ | 1578 ₽ |
| 22.05.2024 | 1149 ₽ | 1472 ₽ |
| 16.04.2024 | 1124 ₽ | 1472 ₽ |
| 02.04.2024 | 1150 ₽ | 1473 ₽ |
| 02.02.2024 | 955 ₽ | 1473 ₽ |
Мини Лента
Лента
1700 ₽
2211 ₽
Лента
Купить
1960 ₽
2500 ₽
Магнит Экстра
Купить
912 ₽
1600 ₽
Магнит
Купить
1400 ₽
1600 ₽
Магнит
Купить
950 ₽
1474 ₽
Лента
Купить