*Цена указана за 1 товар
Обновление цены: 9 января
Точное наличие уточняйте в магазине
1199 ₽
2291 руб
Цена в магазинах от 1199 руб до 2291 руб
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 09.01.2026 | 2289 ₽ | — |
| 27.12.2025 | 2290 ₽ | — |
| 30.10.2025 | 1400 ₽ | 2290 ₽ |
| 11.10.2025 | 1499 ₽ | 2290 ₽ |
| 26.07.2025 | 2290 ₽ | — |
| 18.06.2025 | 1549 ₽ | 1850 ₽ |
| 09.06.2025 | 1850 ₽ | — |
| 17.05.2025 | 1549 ₽ | 1850 ₽ |
| 03.08.2024 | 1849 ₽ | — |
| 30.03.2024 | 1199 ₽ | 1699 ₽ |
| 19.10.2023 | 1699 ₽ | — |
| 27.07.2023 | 1249 ₽ | 1556 ₽ |
| 26.06.2023 | 1478 ₽ | — |
| 19.06.2023 | 1436 ₽ | — |
| 02.06.2023 | 1224 ₽ | — |
Ашан
759 ₽
Семишагофф
Купить
635 ₽
1000 ₽
Купить
899 ₽
1099 ₽
Ашан супермаркет
Купить
679 ₽
Ашан супермаркет
Купить
899 ₽
1149 ₽
Ашан
Купить
2200 ₽
3350 ₽
Ашан
Купить