Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 13.01.2026 | 1099 ₽ | 1399 ₽ |
| 13.07.2025 | 1149 ₽ | — |
| 28.06.2025 | 1150 ₽ | — |
| 10.05.2025 | 1000 ₽ | 1150 ₽ |
| 29.01.2025 | 1309 ₽ | — |
| 29.12.2024 | 1419 ₽ | — |
| 14.12.2024 | 1309 ₽ | — |
| 27.11.2024 | 1419 ₽ | — |
| 11.11.2024 | 1309 ₽ | — |
| 03.09.2024 | 1419 ₽ | — |
| 03.08.2024 | 1309 ₽ | — |
| 26.07.2024 | 1419 ₽ | — |
| 23.05.2024 | 969 ₽ | 1239 ₽ |
| 25.02.2024 | 1239 ₽ | — |
| 07.02.2024 | 1350 ₽ | — |
| 28.01.2024 | 1240 ₽ | — |
| 10.11.2023 | 850 ₽ | — |
| 07.07.2023 | 939 ₽ | 1240 ₽ |
| 20.06.2023 | 1240 ₽ | — |
Ашан
725 ₽
916 ₽
Лента
Купить
379 ₽
449 ₽
Ашан супермаркет
Купить
755 ₽
899 ₽
Ашан супермаркет
Купить
700 ₽
970 ₽
Ашан
Купить