Маркет 22| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 29.04.2025 | 209 ₽ | 259 ₽ |
| 31.03.2023 | 169 ₽ | 172 ₽ |
Макси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 10.08.2025 | 190 ₽ | 256 ₽ |
| 19.09.2024 | 149 ₽ | 189 ₽ |
Бристоль| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 06.01.2026 | 199 ₽ | — |
| 01.01.2026 | 204 ₽ | — |
| 26.12.2025 | 169 ₽ | 204 ₽ |
| 23.12.2025 | 199 ₽ | — |
| 22.12.2025 | 204 ₽ | — |
| 18.12.2025 | 170 ₽ | 205 ₽ |
| 17.11.2025 | 190 ₽ | 200 ₽ |
| 24.06.2025 | 180 ₽ | 200 ₽ |
| 19.06.2025 | 160 ₽ | 200 ₽ |
| 20.03.2025 | 180 ₽ | 190 ₽ |
| 19.03.2025 | 190 ₽ | — |
| 26.02.2025 | 180 ₽ | — |
| 06.01.2025 | 159 ₽ | 169 ₽ |
| 02.01.2025 | 139 ₽ | 169 ₽ |
| 30.05.2024 | 159 ₽ | 169 ₽ |
| 05.05.2024 | 149 ₽ | 169 ₽ |
| 06.04.2024 | 160 ₽ | 170 ₽ |
| 13.12.2023 | 149 ₽ | 179 ₽ |
| 02.12.2023 | 150 ₽ | 180 ₽ |
Маркет 22
Макси
Бристоль
755 ₽
959 ₽
Магнит Экстра
Купить
800 ₽
1000 ₽
Винлаб
Купить
470 ₽
Золотой ключик
Купить
1090 ₽
1250 ₽
Магнит
Купить
650 ₽
730 ₽
Магнит Экстра
Купить