Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 05.03.2025 | 68 ₽ | 100 ₽ |
| 03.03.2025 | 55 ₽ | — |
| 01.03.2025 | 68 ₽ | 95 ₽ |
| 24.01.2025 | 64 ₽ | 86 ₽ |
| 26.12.2024 | 61 ₽ | — |
| 03.12.2024 | 64 ₽ | 86 ₽ |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.09.2025 | 70 ₽ | 90 ₽ |
| 11.03.2025 | 68 ₽ | 95 ₽ |
| 27.11.2024 | 64 ₽ | 86 ₽ |
Магнит
Магнит Экстра
70 ₽
90 ₽
Магнит Экстра
Купить
68 ₽
95 ₽
Магнит Экстра
Купить