Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 28.11.2025 | 900 ₽ | 1150 ₽ |
| 02.09.2025 | 1150 ₽ | — |
| 29.04.2025 | 1000 ₽ | — |
| 16.04.2025 | 980 ₽ | — |
| 14.03.2025 | 1000 ₽ | — |
| 18.01.2025 | 759 ₽ | — |
| 02.01.2025 | 849 ₽ | — |
| 01.01.2025 | 939 ₽ | — |
| 01.01.2025 | 759 ₽ | — |
| 08.11.2024 | 849 ₽ | — |
| 10.10.2024 | 709 ₽ | — |
| 17.09.2024 | 809 ₽ | — |
Ашан