Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.01.2026 | 93 ₽ | 109 ₽ |
| 27.11.2025 | 110 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.11.2025 | 110 ₽ | — |
| 13.10.2025 | 100 ₽ | 110 ₽ |
| 28.09.2025 | 100 ₽ | — |
| 04.09.2025 | 99 ₽ | — |
| 15.07.2025 | 100 ₽ | — |
| 12.07.2025 | 100 ₽ | — |
Ашан супермаркет
Ашан
110 ₽
147 ₽
Лента
Купить
109 ₽
119 ₽
Метро
Купить
110 ₽
147 ₽
Лента
Купить
100 ₽
147 ₽
Лента
Купить
140 ₽
200 ₽
Лента
Купить