Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 18.12.2025 | 90 ₽ | 95 ₽ |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 27.11.2025 | 110 ₽ | — |
| 28.09.2025 | 100 ₽ | — |
| 19.09.2025 | 90 ₽ | — |
| 10.09.2025 | 95 ₽ | — |
| 08.08.2025 | 90 ₽ | — |
| 26.07.2025 | 100 ₽ | — |
| 04.06.2025 | 85 ₽ | 105 ₽ |
| 22.03.2025 | 95 ₽ | — |
| 30.06.2024 | 105 ₽ | — |
| 01.05.2024 | 69 ₽ | 102 ₽ |
| 17.02.2024 | 103 ₽ | — |
| 17.12.2023 | 70 ₽ | 95 ₽ |
| 03.10.2023 | 117 ₽ | — |
| 15.09.2023 | 67 ₽ | 117 ₽ |
Ашан супермаркет
Ашан
89 ₽
94 ₽
Ашан
Купить
90 ₽
95 ₽
Ашан супермаркет
Купить
90 ₽
95 ₽
Ашан
Купить