Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 16.05.2025 | 105 ₽ | 118 ₽ |
| 08.03.2025 | 106 ₽ | — |
| 03.11.2024 | 99 ₽ | — |
| 14.08.2024 | 89 ₽ | — |
| 18.04.2024 | 84 ₽ | 114 ₽ |
| 20.03.2024 | 90 ₽ | 110 ₽ |
| 17.02.2024 | 115 ₽ | — |
| 07.01.2024 | 85 ₽ | 115 ₽ |
| 30.08.2023 | 115 ₽ | — |
| 17.08.2023 | 75 ₽ | 115 ₽ |
| 02.06.2023 | 115 ₽ | — |
Ашан
100 ₽
127 ₽
Оливье
Купить