*Цена указана за 1 товар
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 21.10.2025 | 110 ₽ | 168 ₽ |
| 14.09.2025 | 125 ₽ | 168 ₽ |
| 18.05.2025 | 120 ₽ | 168 ₽ |
| 01.05.2025 | 125 ₽ | 168 ₽ |
| 12.01.2025 | 109 ₽ | 147 ₽ |
| 05.06.2024 | 104 ₽ | 147 ₽ |
| 22.03.2024 | 120 ₽ | 147 ₽ |
Лента
100 ₽
Ашан супермаркет
Купить
170 ₽
190 ₽
Ашан
Купить
95 ₽
130 ₽
Перекресток
Купить