Метро| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.05.2025 | 89 ₽ | 110 ₽ |
| 25.04.2025 | 104 ₽ | 110 ₽ |
| 25.07.2024 | 79 ₽ | 99 ₽ |
| 04.06.2024 | 84 ₽ | 99 ₽ |
| 21.05.2024 | 78 ₽ | 99 ₽ |
| 26.04.2024 | 74 ₽ | 99 ₽ |
| 11.03.2024 | 90 ₽ | 100 ₽ |
| 17.02.2024 | 79 ₽ | 99 ₽ |
| 12.11.2023 | 77 ₽ | 100 ₽ |
| 18.09.2023 | 93 ₽ | 99 ₽ |
| 24.08.2023 | 76 ₽ | 99 ₽ |
| 20.07.2023 | 90 ₽ | 94 ₽ |
| 22.06.2023 | 82 ₽ | 94 ₽ |
| 07.06.2023 | 74 ₽ | 94 ₽ |
| 30.05.2023 | 75 ₽ | 95 ₽ |
| 01.05.2023 | 87 ₽ | 95 ₽ |
Винлаб| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 29.01.2025 | 79 ₽ | 88 ₽ |
| 13.03.2024 | 80 ₽ | 110 ₽ |
Метро
Винлаб
107 ₽
123 ₽
Метро
Купить
100 ₽
127 ₽
Оливье
Купить
100 ₽
Ашан супермаркет
Купить
104 ₽
114 ₽
Ашан супермаркет
Купить