Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 30.11.2025 | 1390 ₽ | 1850 ₽ |
| 03.11.2025 | 1400 ₽ | 1850 ₽ |
| 20.08.2025 | 1850 ₽ | — |
| 15.07.2025 | 1199 ₽ | 2521 ₽ |
| 25.04.2025 | 1519 ₽ | 2015 ₽ |
| 26.03.2025 | 2015 ₽ | — |
| 03.01.2025 | 1399 ₽ | 2014 ₽ |
| 01.11.2024 | 1825 ₽ | — |
| 11.10.2024 | 2014 ₽ | — |
| 25.09.2024 | 1825 ₽ | — |
| 14.09.2024 | 2014 ₽ | — |
| 05.07.2024 | 1826 ₽ | — |
| 22.04.2024 | 1349 ₽ | 2014 ₽ |
| 07.02.2024 | 1199 ₽ | — |
| 22.12.2023 | 1499 ₽ | 1826 ₽ |
| 29.10.2023 | 1826 ₽ | — |
| 17.10.2023 | 1189 ₽ | 1826 ₽ |
| 14.08.2023 | 1826 ₽ | — |
| 01.07.2023 | 2344 ₽ | — |
Ашан
1390 ₽
1895 ₽
Лента
Купить
1300 ₽
1895 ₽
Лента
Купить
929 ₽
Ашан супермаркет
Купить
900 ₽
1232 ₽
Лента
Купить
880 ₽
Ашан супермаркет
Купить