Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 31.01.2025 | 2499 ₽ | — |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 23.09.2025 | 2250 ₽ | 3000 ₽ |
| 18.09.2025 | 2200 ₽ | 3000 ₽ |
| 10.09.2025 | 2250 ₽ | 3000 ₽ |
| 08.08.2025 | 2200 ₽ | 3000 ₽ |
| 20.02.2025 | 2600 ₽ | — |
| 06.07.2024 | 2400 ₽ | — |
| 27.06.2024 | 2300 ₽ | — |
| 04.06.2024 | 2069 ₽ | 2299 ₽ |
| 17.05.2024 | 2299 ₽ | — |
Магнит
Магнит Экстра
1507 ₽
1799 ₽
Ароматный мир
Купить
1300 ₽
Ароматный мир
Купить
661 ₽
Магнит
Купить
2000 ₽
2770 ₽
Ашан
Купить
1499 ₽
2599 ₽
Ашан
Купить