Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | 115 ₽ | — |
| 07.12.2025 | 100 ₽ | 115 ₽ |
| 01.10.2025 | 110 ₽ | — |
| 16.09.2025 | 100 ₽ | — |
| 31.07.2025 | 110 ₽ | — |
| 29.03.2025 | 100 ₽ | — |
| 24.11.2024 | 94 ₽ | — |
| 03.11.2024 | 77 ₽ | — |
| 20.10.2024 | 93 ₽ | — |
| 20.09.2024 | 88 ₽ | — |
| 16.02.2024 | 106 ₽ | — |
| 15.10.2023 | 70 ₽ | 106 ₽ |
| 08.09.2023 | 67 ₽ | 106 ₽ |
| 22.07.2023 | 105 ₽ | — |
| 14.06.2023 | 106 ₽ | — |
| 08.06.2023 | 105 ₽ | — |
Ашан
100 ₽
Ашан супермаркет
Купить
92 ₽
112 ₽
Лента
Купить