Мини Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 03.04.2024 | 239 ₽ | 279 ₽ |
| 03.04.2024 | 239 ₽ | 279 ₽ |
| 03.04.2024 | 239 ₽ | 279 ₽ |
| 03.04.2024 | 239 ₽ | 279 ₽ |
| 04.03.2024 | 240 ₽ | 280 ₽ |
| 04.03.2024 | 240 ₽ | 280 ₽ |
| 04.03.2024 | 240 ₽ | 280 ₽ |
| 04.03.2024 | 240 ₽ | 280 ₽ |
| 01.02.2024 | 240 ₽ | 280 ₽ |
| 02.10.2023 | 240 ₽ | 280 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 28.08.2025 | 240 ₽ | 316 ₽ |
| 19.03.2025 | 205 ₽ | 316 ₽ |
| 12.09.2024 | 214 ₽ | 315 ₽ |
| 22.07.2024 | 239 ₽ | 315 ₽ |
| 01.11.2023 | 230 ₽ | 316 ₽ |
Мини Лента
Лента
289 ₽
352 ₽
Лента
Купить
140 ₽
179 ₽
Лента
Купить