Виктория| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 15.05.2023 | 65 ₽ | 70 ₽ |
Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.12.2023 | 60 ₽ | — |
| 09.06.2023 | 70 ₽ | — |
ОКЕЙ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.03.2025 | 85 ₽ | — |
| 20.01.2025 | 93 ₽ | — |
| 07.11.2024 | 76 ₽ | — |
| 08.09.2024 | 79 ₽ | — |
| 18.08.2024 | 76 ₽ | — |
| 04.08.2024 | 80 ₽ | — |
| 25.05.2024 | 82 ₽ | — |
| 19.05.2024 | 93 ₽ | — |
| 28.04.2024 | 82 ₽ | — |
| 06.04.2024 | 78 ₽ | — |
| 06.09.2023 | 65 ₽ | — |
| 10.08.2023 | 70 ₽ | — |
Дикси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 28.09.2025 | 85 ₽ | — |
| 18.06.2025 | 68 ₽ | — |
| 05.04.2025 | 85 ₽ | — |
| 16.02.2025 | 78 ₽ | — |
| 01.05.2024 | 76 ₽ | — |
| 10.04.2024 | 65 ₽ | — |
| 27.12.2023 | 60 ₽ | — |
| 17.12.2023 | 70 ₽ | — |
| 15.12.2023 | 60 ₽ | — |
| 04.12.2023 | 75 ₽ | — |
| 27.11.2023 | 73 ₽ | — |
| 23.11.2023 | 70 ₽ | — |
| 05.11.2023 | 65 ₽ | — |
| 01.11.2023 | 70 ₽ | — |
| 20.10.2023 | 75 ₽ | — |
| 05.08.2023 | 70 ₽ | — |
| 25.07.2023 | 75 ₽ | — |
| 13.06.2023 | 70 ₽ | — |
| 31.05.2023 | 67 ₽ | — |
| 14.05.2023 | 68 ₽ | — |
Оливье| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 16.12.2025 | 90 ₽ | 118 ₽ |
| 21.10.2025 | 80 ₽ | 107 ₽ |
| 03.06.2025 | 85 ₽ | 107 ₽ |
| 25.02.2025 | 80 ₽ | 95 ₽ |
| 28.01.2025 | 69 ₽ | 94 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | 99 ₽ | — |
| 21.02.2025 | 85 ₽ | — |
| 30.11.2024 | 75 ₽ | — |
| 12.10.2024 | 79 ₽ | — |
| 11.11.2023 | 60 ₽ | — |
| 27.10.2023 | 55 ₽ | — |
| 31.08.2023 | 64 ₽ | — |
| 20.08.2023 | 63 ₽ | — |
| 11.08.2023 | 70 ₽ | — |
| 28.07.2023 | 63 ₽ | — |
Градус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 04.07.2024 | 70 ₽ | — |
Горилка| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 24.02.2025 | 77 ₽ | — |
Виктория
Магнит
ОКЕЙ
Дикси
Оливье
Лента
Градус
Горилка
90 ₽
Спар экспресс
Купить
60 ₽
100 ₽
Ашан
Купить