Перекресток| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.10.2025 | 190 ₽ | 270 ₽ |
| 07.09.2025 | 210 ₽ | 300 ₽ |
| 16.08.2025 | 260 ₽ | 300 ₽ |
| 19.04.2025 | 200 ₽ | 280 ₽ |
| 01.04.2025 | 183 ₽ | 260 ₽ |
| 22.02.2025 | 170 ₽ | 210 ₽ |
| 04.02.2025 | 220 ₽ | 260 ₽ |
| 01.02.2025 | 150 ₽ | 210 ₽ |
| 22.01.2025 | 219 ₽ | 269 ₽ |
| 28.12.2024 | 219 ₽ | 309 ₽ |
| 22.10.2024 | 144 ₽ | 219 ₽ |
| 19.10.2024 | 114 ₽ | 279 ₽ |
| 07.09.2024 | 194 ₽ | 219 ₽ |
Перекресток