ОКЕЙ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 06.09.2025 | 100 ₽ | — |
| 07.08.2025 | 109 ₽ | — |
| 13.04.2025 | 100 ₽ | — |
| 07.12.2024 | 89 ₽ | — |
| 09.11.2024 | 99 ₽ | — |
Дикси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 23.12.2025 | 107 ₽ | — |
| 24.10.2025 | 100 ₽ | — |
| 03.04.2025 | 95 ₽ | — |
| 01.03.2025 | 85 ₽ | — |
| 09.02.2025 | 45 ₽ | — |
| 06.11.2024 | 84 ₽ | — |
| 01.09.2024 | 77 ₽ | — |
Оливье| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 16.12.2025 | 99 ₽ | 139 ₽ |
| 26.08.2025 | 100 ₽ | 127 ₽ |
| 17.06.2025 | 96 ₽ | 127 ₽ |
ОКЕЙ
Дикси
Оливье
100 ₽
Ашан супермаркет
Купить