Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 10.12.2025 | 260 ₽ | 360 ₽ |
| 30.09.2025 | 305 ₽ | — |
| 06.08.2025 | 200 ₽ | 305 ₽ |
| 27.06.2025 | 305 ₽ | — |
| 09.05.2025 | 239 ₽ | 280 ₽ |
| 17.09.2024 | 289 ₽ | — |
| 12.05.2024 | 199 ₽ | 286 ₽ |
| 06.02.2024 | 199 ₽ | 286 ₽ |
| 30.12.2023 | 190 ₽ | 270 ₽ |
| 27.10.2023 | 200 ₽ | 270 ₽ |
| 12.10.2023 | 287 ₽ | — |
Ашан
260 ₽
360 ₽
Ашан супермаркет
Купить