Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 05.01.2026 | 480 ₽ | 900 ₽ |
| 19.12.2025 | 490 ₽ | 830 ₽ |
| 09.12.2025 | 480 ₽ | 900 ₽ |
| 03.12.2025 | 490 ₽ | 830 ₽ |
| 02.12.2025 | 480 ₽ | 900 ₽ |
| 01.12.2025 | 490 ₽ | 940 ₽ |
| 28.11.2025 | 480 ₽ | 900 ₽ |
| 19.11.2025 | 490 ₽ | 940 ₽ |
| 12.11.2025 | 480 ₽ | 900 ₽ |
| 06.11.2025 | 470 ₽ | 900 ₽ |
| 18.10.2025 | 700 ₽ | 860 ₽ |
| 17.10.2025 | 750 ₽ | 900 ₽ |
| 19.03.2025 | 700 ₽ | 830 ₽ |
| 06.11.2024 | 749 ₽ | 999 ₽ |
| 04.07.2024 | 700 ₽ | 940 ₽ |
| 12.06.2024 | 630 ₽ | 900 ₽ |
Магнит Семейный| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 19.10.2023 | 520 ₽ | 940 ₽ |
| 28.09.2023 | 490 ₽ | 940 ₽ |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 05.10.2025 | 750 ₽ | 860 ₽ |
| 19.03.2025 | 700 ₽ | 900 ₽ |
| 02.01.2025 | 749 ₽ | 899 ₽ |
| 15.09.2024 | 699 ₽ | 919 ₽ |
| 03.08.2024 | 619 ₽ | 799 ₽ |
| 19.07.2024 | 649 ₽ | 739 ₽ |
| 08.02.2024 | 550 ₽ | 920 ₽ |
| 08.01.2024 | 520 ₽ | 920 ₽ |
Магнит
Магнит Семейный
Магнит Экстра
700 ₽
960 ₽
Магнит
Купить
760 ₽
1000 ₽
Магнит
Купить
700 ₽
750 ₽
Красный Яр
Купить
859 ₽
Ашан супермаркет
Купить
650 ₽
940 ₽
Глобус
Купить
470 ₽
640 ₽
Магнит Экстра
Купить