Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 21.11.2025 | 856 ₽ | 1350 ₽ |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 1000 ₽ | 1650 ₽ |
| 30.06.2025 | 1650 ₽ | — |
| 16.03.2025 | 1062 ₽ | — |
| 06.03.2025 | 1180 ₽ | — |
| 28.11.2024 | 1119 ₽ | — |
| 27.11.2024 | 1009 ₽ | — |
| 08.11.2024 | 1179 ₽ | — |
| 03.07.2024 | 960 ₽ | — |
| 24.06.2024 | 1119 ₽ | — |
| 18.02.2024 | 955 ₽ | — |
| 03.12.2023 | 849 ₽ | 1000 ₽ |
| 26.10.2023 | 955 ₽ | — |
| 26.09.2023 | 569 ₽ | 733 ₽ |
| 11.06.2023 | 733 ₽ | — |
Ашан супермаркет
Ашан
900 ₽
1263 ₽
Лента
Купить
650 ₽
842 ₽
Лента
Купить
3059 ₽
3684 ₽
Лента
Купить