Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 02.07.2025 | 1700 ₽ | — |
| 09.06.2025 | 1499 ₽ | 1700 ₽ |
| 22.03.2025 | 1700 ₽ | — |
| 14.01.2025 | 1079 ₽ | — |
| 15.12.2024 | 1269 ₽ | — |
| 30.10.2024 | 1079 ₽ | — |
| 24.10.2024 | 1269 ₽ | — |
| 20.10.2024 | 1079 ₽ | — |
| 28.09.2024 | 1269 ₽ | — |
| 25.08.2024 | 1079 ₽ | — |
| 16.07.2024 | 1270 ₽ | — |
| 12.03.2024 | 1049 ₽ | 1179 ₽ |
| 18.02.2024 | 1179 ₽ | — |
| 09.02.2024 | 1060 ₽ | — |
| 28.01.2024 | 1179 ₽ | — |
| 03.11.2023 | 1000 ₽ | — |
| 22.09.2023 | 850 ₽ | — |
| 27.06.2023 | 789 ₽ | 1000 ₽ |
Ашан
1000 ₽
1500 ₽
Ашан
Купить
1155 ₽
1600 ₽
Магнит
Купить
1100 ₽
1600 ₽
Магнит Экстра
Купить