Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 17.12.2025 | 1000 ₽ | — |
| 10.12.2025 | 1100 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 22.04.2025 | 1560 ₽ | — |
| 29.01.2025 | 799 ₽ | 949 ₽ |
| 30.10.2024 | 899 ₽ | — |
| 20.10.2024 | 969 ₽ | — |
| 02.08.2024 | 899 ₽ | — |
| 01.08.2024 | 949 ₽ | — |
| 03.07.2024 | 900 ₽ | — |
| 01.07.2024 | 950 ₽ | — |
| 19.06.2024 | 899 ₽ | — |
| 26.04.2024 | 679 ₽ | 895 ₽ |
| 15.11.2023 | 914 ₽ | — |
Ашан супермаркет
Ашан
2150 ₽
Ашан
Купить
650 ₽
800 ₽
Магнит Экстра
Купить
650 ₽
1000 ₽
Магнит
Купить
600 ₽
820 ₽
Магнит
Купить
800 ₽
1150 ₽
Ашан
Купить