Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 28.10.2025 | 380 ₽ | — |
| 05.08.2025 | 370 ₽ | — |
| 14.05.2025 | 329 ₽ | 370 ₽ |
| 17.04.2025 | 460 ₽ | — |
| 05.04.2025 | 450 ₽ | — |
| 28.03.2025 | 460 ₽ | — |
| 24.03.2025 | 450 ₽ | — |
| 22.03.2025 | 480 ₽ | — |
| 19.02.2025 | 460 ₽ | — |
| 15.02.2025 | 450 ₽ | — |
| 11.02.2025 | 480 ₽ | — |
| 04.02.2025 | 449 ₽ | — |
| 15.01.2025 | 479 ₽ | — |
| 14.01.2025 | 449 ₽ | — |
| 27.04.2024 | 339 ₽ | 478 ₽ |
Ашан
240 ₽
Ашан супермаркет
Купить
499 ₽
660 ₽
Ашан
Купить