Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.10.2025 | 670 ₽ | 947 ₽ |
| 01.09.2025 | 825 ₽ | 947 ₽ |
| 17.07.2025 | 800 ₽ | 947 ₽ |
| 07.07.2025 | 630 ₽ | 947 ₽ |
| 09.04.2025 | 855 ₽ | 1000 ₽ |
| 10.12.2024 | 729 ₽ | 999 ₽ |
| 01.08.2024 | 699 ₽ | 915 ₽ |
| 22.02.2024 | 655 ₽ | 842 ₽ |
| 02.02.2024 | 699 ₽ | 842 ₽ |
Лента
476 ₽
1100 ₽
Магнит
Купить
600 ₽
900 ₽
Ашан супермаркет
Купить
1000 ₽
1579 ₽
Лента
Купить