Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 28.12.2025 | 469 ₽ | — |
| 11.12.2025 | 480 ₽ | 540 ₽ |
| 04.12.2025 | 500 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.08.2025 | 650 ₽ | — |
| 25.06.2025 | 500 ₽ | 650 ₽ |
| 16.04.2025 | 649 ₽ | — |
| 11.04.2025 | 650 ₽ | — |
| 11.02.2025 | 549 ₽ | — |
| 30.06.2024 | 459 ₽ | — |
| 09.11.2023 | 389 ₽ | 499 ₽ |
| 25.08.2023 | 480 ₽ | — |
Ашан супермаркет
Ашан
480 ₽
589 ₽
Экономия
Купить
1000 ₽
1474 ₽
Лента
Купить
590 ₽
716 ₽
Лента
Купить