Мини Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 15.05.2024 | 129 ₽ | 149 ₽ |
| 09.05.2024 | 114 ₽ | 139 ₽ |
| 03.04.2024 | 129 ₽ | 149 ₽ |
| 01.04.2024 | 130 ₽ | 150 ₽ |
| 18.01.2024 | 120 ₽ | 140 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.10.2025 | 175 ₽ | 211 ₽ |
| 12.03.2025 | 170 ₽ | 189 ₽ |
| 13.12.2024 | 159 ₽ | 210 ₽ |
| 22.07.2024 | 149 ₽ | 210 ₽ |
| 04.07.2024 | 140 ₽ | 211 ₽ |
| 20.06.2024 | 119 ₽ | 157 ₽ |
| 19.04.2024 | 139 ₽ | 157 ₽ |
| 12.04.2024 | 130 ₽ | 158 ₽ |
| 10.04.2024 | 130 ₽ | 158 ₽ |
Мини Лента
Лента
170 ₽
200 ₽
Ашан
Купить
170 ₽
211 ₽
Лента
Купить
175 ₽
206 ₽
Лента
Купить