Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 29.01.2025 | 159 ₽ | — |
| 28.05.2024 | 129 ₽ | — |
Оливье| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 07.05.2024 | 139 ₽ | 172 ₽ |
Спар| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 13.06.2024 | 130 ₽ | 170 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 09.05.2025 | 170 ₽ | — |
| 01.12.2024 | 159 ₽ | — |
| 14.09.2024 | 149 ₽ | — |
Командор| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 03.07.2025 | 170 ₽ | 200 ₽ |
| 19.12.2024 | 149 ₽ | 189 ₽ |
| 19.08.2024 | 129 ₽ | — |
| 09.05.2024 | 119 ₽ | — |
Красный Яр| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.06.2025 | 150 ₽ | 170 ₽ |
Горилка| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 24.11.2025 | 169 ₽ | — |
| 06.11.2025 | 149 ₽ | — |
| 20.10.2025 | 189 ₽ | — |
| 16.06.2025 | 169 ₽ | — |
| 21.04.2025 | 179 ₽ | — |
| 14.04.2025 | 149 ₽ | — |
| 24.03.2025 | 179 ₽ | — |
| 17.03.2025 | 149 ₽ | — |
| 11.03.2025 | 169 ₽ | — |
| 24.02.2025 | 149 ₽ | — |
| 01.11.2024 | 169 ₽ | — |
| 09.09.2024 | 149 ₽ | — |
| 10.05.2024 | 139 ₽ | — |
Магнит
Оливье
Спар
Лента
Командор
Красный Яр
Горилка
170 ₽
211 ₽
Лента
Купить
1514 ₽
2631 ₽
Лента
Купить
170 ₽
200 ₽
Ашан
Купить
2148 ₽
Ашан супермаркет
Купить