Мини Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 03.04.2024 | 700 ₽ | 870 ₽ |
| 03.04.2024 | 699 ₽ | 869 ₽ |
| 04.03.2024 | 700 ₽ | 870 ₽ |
| 04.03.2024 | 700 ₽ | 870 ₽ |
| 04.03.2024 | 700 ₽ | 870 ₽ |
| 04.03.2024 | 700 ₽ | 870 ₽ |
| 04.03.2024 | 700 ₽ | 870 ₽ |
| 04.03.2024 | 700 ₽ | 870 ₽ |
| 21.01.2024 | 699 ₽ | 869 ₽ |
| 10.12.2023 | 800 ₽ | 870 ₽ |
| 01.12.2023 | 640 ₽ | 800 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 09.09.2025 | 925 ₽ | 1053 ₽ |
| 11.03.2024 | 800 ₽ | 947 ₽ |
| 24.01.2024 | 800 ₽ | 947 ₽ |
Мини Лента
Лента
1121 ₽
1473 ₽
Лента
Купить
550 ₽
1263 ₽
Лента
Купить