Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.08.2025 | 1000 ₽ | — |
| 23.06.2025 | 849 ₽ | 1000 ₽ |
| 29.05.2025 | 1000 ₽ | — |
| 20.03.2025 | 840 ₽ | — |
| 06.02.2025 | 930 ₽ | — |
| 03.01.2025 | 899 ₽ | — |
| 27.12.2024 | 929 ₽ | — |
| 05.09.2024 | 839 ₽ | — |
| 28.01.2024 | 835 ₽ | — |
| 20.01.2024 | 837 ₽ | — |
| 23.08.2023 | 835 ₽ | — |
| 03.08.2023 | 569 ₽ | 835 ₽ |
| 25.07.2023 | 835 ₽ | — |
| 24.07.2023 | 718 ₽ | — |
| 30.06.2023 | 835 ₽ | — |
| 18.06.2023 | 837 ₽ | — |
Ашан
440 ₽
540 ₽
Магнит
Купить
589 ₽
779 ₽
Оливье
Купить
369 ₽
469 ₽
Оливье
Купить
369 ₽
469 ₽
Оливье
Купить
615 ₽
789 ₽
Лента
Купить