*Цена указана за 1 товар
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.10.2025 | 1000 ₽ | — |
| 04.08.2025 | 1035 ₽ | — |
| 13.05.2025 | 799 ₽ | 1035 ₽ |
| 10.04.2025 | 1035 ₽ | — |
| 19.02.2025 | 900 ₽ | — |
| 09.01.2025 | 949 ₽ | — |
| 07.01.2025 | 899 ₽ | — |
| 29.12.2024 | 809 ₽ | — |
| 26.12.2024 | 899 ₽ | — |
| 23.10.2024 | 809 ₽ | — |
| 31.07.2024 | 949 ₽ | — |
| 19.06.2024 | 899 ₽ | — |
| 13.03.2024 | 950 ₽ | — |
| 21.01.2024 | 760 ₽ | — |
| 27.11.2023 | 892 ₽ | — |
| 04.09.2023 | 699 ₽ | 760 ₽ |
| 02.06.2023 | 892 ₽ | — |
Ашан
771 ₽
940 ₽
МАГНУМ-Винотека
Купить
700 ₽
900 ₽
Магнит Экстра
Купить
559 ₽
699 ₽
МАГНУМ-Винотека
Купить
1600 ₽
2105 ₽
Лента
Купить