Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 19.11.2025 | 1700 ₽ | 2100 ₽ |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 22.10.2025 | 2100 ₽ | — |
| 09.08.2025 | 2350 ₽ | — |
| 06.07.2025 | 1499 ₽ | 1750 ₽ |
| 25.06.2025 | 1950 ₽ | — |
| 06.03.2025 | 1250 ₽ | — |
| 05.05.2024 | 969 ₽ | 1369 ₽ |
| 28.01.2024 | 1021 ₽ | — |
| 07.12.2023 | 999 ₽ | 1300 ₽ |
| 17.10.2023 | 1201 ₽ | — |
| 02.06.2023 | 799 ₽ | 980 ₽ |
Ашан супермаркет
Ашан
1699 ₽
1810 ₽
Ашан
Купить
1200 ₽
1400 ₽
Ашан
Купить
800 ₽
1200 ₽
Ашан
Купить
1000 ₽
2100 ₽
Ашан
Купить