Мини Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.04.2024 | 229 ₽ | 269 ₽ |
| 01.04.2024 | 229 ₽ | 269 ₽ |
| 01.04.2024 | 229 ₽ | 269 ₽ |
| 01.04.2024 | 229 ₽ | 269 ₽ |
| 01.04.2024 | 230 ₽ | 270 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 07.07.2025 | 310 ₽ | 389 ₽ |
| 16.06.2025 | 330 ₽ | 368 ₽ |
| 10.12.2024 | 269 ₽ | 315 ₽ |
Мини Лента
Лента
320 ₽
400 ₽
Купить
825 ₽
1053 ₽
Лента
Купить
500 ₽
1150 ₽
Ашан
Купить
1030 ₽
1368 ₽
Лента
Купить
259 ₽
Ашан
Купить