Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.07.2025 | 170 ₽ | — |
| 06.04.2025 | 170 ₽ | — |
| 15.02.2025 | 209 ₽ | — |
| 10.01.2025 | 209 ₽ | — |
| 23.07.2024 | 208 ₽ | — |
Авоська| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.04.2025 | 170 ₽ | 190 ₽ |
| 01.10.2024 | 159 ₽ | 179 ₽ |
| 03.09.2024 | 149 ₽ | 179 ₽ |
| 11.06.2024 | 130 ₽ | 150 ₽ |
Ашан
Авоська
750 ₽
947 ₽
Лента
Купить
1300 ₽
1895 ₽
Лента
Купить
1999 ₽
2631 ₽
Лента
Купить
1025 ₽
1400 ₽
Купить
650 ₽
800 ₽
Магнит
Купить
650 ₽
1000 ₽
Магнит
Купить