Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 10.01.2026 | 1199 ₽ | 1649 ₽ |
| 22.12.2025 | 799 ₽ | 1649 ₽ |
| 18.12.2025 | 1200 ₽ | 1650 ₽ |
| 04.12.2025 | 500 ₽ | 1420 ₽ |
| 28.10.2025 | 800 ₽ | 1650 ₽ |
| 14.08.2025 | 700 ₽ | 1420 ₽ |
| 01.08.2025 | 1000 ₽ | 1420 ₽ |
| 15.07.2025 | 1200 ₽ | 1770 ₽ |
| 07.07.2025 | 1000 ₽ | 1420 ₽ |
| 22.06.2025 | 1200 ₽ | 1420 ₽ |
| 13.05.2025 | 1000 ₽ | 1420 ₽ |
| 12.05.2025 | 1200 ₽ | 1420 ₽ |
| 20.06.2024 | 1420 ₽ | — |
| 02.05.2024 | 1249 ₽ | 1382 ₽ |
Ашан
250 ₽
380 ₽
Ашан
Купить
160 ₽
180 ₽
Ашан
Купить
899 ₽
1149 ₽
Ашан
Купить
730 ₽
Ашан супермаркет
Купить
470 ₽
690 ₽
Ашан супермаркет
Купить