Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.07.2025 | 750 ₽ | 1011 ₽ |
| 18.05.2025 | 670 ₽ | 884 ₽ |
| 19.03.2025 | 750 ₽ | 884 ₽ |
| 01.03.2025 | 700 ₽ | 884 ₽ |
| 29.01.2025 | 664 ₽ | 1052 ₽ |
| 01.12.2024 | 699 ₽ | 842 ₽ |
| 11.11.2024 | 584 ₽ | 842 ₽ |
| 17.10.2024 | 639 ₽ | 805 ₽ |
| 11.10.2024 | 584 ₽ | 805 ₽ |
| 01.08.2024 | 609 ₽ | 799 ₽ |
| 12.07.2024 | 650 ₽ | 800 ₽ |
| 01.06.2024 | 629 ₽ | 799 ₽ |
| 13.03.2024 | 585 ₽ | 705 ₽ |
| 27.12.2023 | 590 ₽ | 842 ₽ |
Лента
1000 ₽
1250 ₽
Магнит Экстра
Купить
847 ₽
1149 ₽
Ашан супермаркет
Купить