Винлаб| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 14.11.2025 | 1800 ₽ | 2300 ₽ |
| 12.11.2025 | 1900 ₽ | 2300 ₽ |
| 30.10.2025 | 1800 ₽ | 2300 ₽ |
| 16.08.2025 | 1900 ₽ | 2300 ₽ |
| 12.08.2025 | 1890 ₽ | 2300 ₽ |
| 06.03.2025 | 1700 ₽ | 2300 ₽ |
| 27.02.2025 | 1890 ₽ | 2300 ₽ |
| 20.02.2025 | 1750 ₽ | 2300 ₽ |
| 27.01.2025 | 1899 ₽ | 2299 ₽ |
| 16.05.2024 | 2399 ₽ | 3577 ₽ |
Симпл Вайн| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 21.11.2025 | 2890 ₽ | — |
| 23.07.2025 | 2990 ₽ | — |
| 16.06.2025 | 3090 ₽ | — |
| 14.05.2025 | 2890 ₽ | — |
Винлаб
Симпл Вайн
2000 ₽
2700 ₽
Ашан
Купить
2699 ₽
3410 ₽
Лента
Купить
1950 ₽
3055 ₽
Купить
549 ₽
635 ₽
Купить
1699 ₽
2199 ₽
Оливье
Купить