Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 19.11.2025 | 900 ₽ | 1100 ₽ |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 27.11.2025 | 900 ₽ | 1100 ₽ |
| 09.10.2025 | 1100 ₽ | — |
| 02.09.2025 | 1000 ₽ | — |
| 27.06.2025 | 899 ₽ | — |
Ашан супермаркет
Ашан
1057 ₽
1279 ₽
Лента
Купить
1300 ₽
1474 ₽
Лента
Купить