Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 04.01.2026 | 378 ₽ | — |
| 06.12.2025 | 325 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 21.03.2025 | 351 ₽ | — |
| 06.02.2025 | 310 ₽ | — |
| 24.12.2024 | 279 ₽ | — |
| 13.09.2024 | 299 ₽ | — |
| 28.07.2024 | 269 ₽ | — |
| 31.01.2024 | 257 ₽ | — |
| 06.06.2023 | 257 ₽ | — |
Ашан супермаркет
Ашан
670 ₽
1053 ₽
Купить
105 ₽
200 ₽
Лента
Купить
151 ₽
169 ₽
Купить