Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 17.08.2025 | 500 ₽ | 758 ₽ |
| 16.06.2025 | 660 ₽ | 758 ₽ |
| 07.04.2025 | 550 ₽ | 758 ₽ |
| 05.10.2024 | 659 ₽ | 757 ₽ |
| 05.04.2024 | 515 ₽ | 758 ₽ |
| 24.01.2024 | 600 ₽ | 758 ₽ |
| 17.08.2023 | 499 ₽ | 658 ₽ |
Лента
500 ₽
700 ₽
Ашан
Купить
605 ₽
700 ₽
Купить
669 ₽
879 ₽
МАГНУМ-Винотека
Купить
420 ₽
526 ₽
Лента
Купить