Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 10.01.2026 | 605 ₽ | 809 ₽ |
| 08.01.2026 | 586 ₽ | 809 ₽ |
| 04.01.2026 | 605 ₽ | 650 ₽ |
| 19.11.2025 | 587 ₽ | 810 ₽ |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.01.2026 | 699 ₽ | — |
| 19.11.2025 | 650 ₽ | — |
| 22.08.2025 | 840 ₽ | — |
| 06.02.2025 | 650 ₽ | — |
| 18.10.2024 | 639 ₽ | — |
| 21.09.2024 | 649 ₽ | — |
| 17.09.2024 | 639 ₽ | — |
| 06.07.2024 | 659 ₽ | — |
| 14.03.2024 | 659 ₽ | — |
| 13.08.2023 | 657 ₽ | — |
| 05.05.2023 | 599 ₽ | 657 ₽ |
Ашан супермаркет
Ашан
649 ₽
Лента
Купить
650 ₽
847 ₽
Лента
Купить
649 ₽
Ашан
Купить
1400 ₽
Ашан
Купить