Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.09.2025 | 220 ₽ | — |
| 18.06.2025 | 210 ₽ | — |
| 08.03.2025 | 198 ₽ | — |
| 07.07.2024 | 180 ₽ | — |
ОКЕЙ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.05.2025 | 210 ₽ | — |
| 19.05.2024 | 169 ₽ | — |
| 19.04.2024 | 169 ₽ | — |
Дикси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.08.2025 | 220 ₽ | — |
| 28.07.2025 | 176 ₽ | — |
| 05.07.2025 | 210 ₽ | — |
| 14.06.2025 | 209 ₽ | — |
| 13.03.2025 | 210 ₽ | — |
| 11.03.2025 | 209 ₽ | — |
| 07.03.2025 | 210 ₽ | — |
| 27.01.2025 | 204 ₽ | — |
| 13.01.2025 | 219 ₽ | — |
| 08.12.2024 | 179 ₽ | — |
| 07.12.2024 | 164 ₽ | — |
| 25.07.2024 | 169 ₽ | — |
| 19.07.2024 | 169 ₽ | — |
| 27.06.2024 | 170 ₽ | — |
| 20.05.2024 | 164 ₽ | — |
| 15.04.2024 | 164 ₽ | — |
| 11.04.2024 | 159 ₽ | — |
| 24.03.2024 | 164 ₽ | — |
Вайнстайл| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.09.2023 | 211 ₽ | — |
Командор| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 13.03.2025 | 200 ₽ | 300 ₽ |
Батон| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 28.11.2024 | 179 ₽ | — |
Магнит
ОКЕЙ
Дикси
Вайнстайл
Командор
Батон
560 ₽
700 ₽
Магнит
Купить
220 ₽
260 ₽
Магнит
Купить
370 ₽
460 ₽
Магнит Экстра
Купить
240 ₽
260 ₽
Спар экспресс
Купить
760 ₽
860 ₽
Магнит
Купить
550 ₽
Дикси
Купить