Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 09.12.2025 | 600 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 14.11.2025 | 600 ₽ | — |
| 10.09.2025 | 700 ₽ | — |
| 23.08.2025 | 649 ₽ | — |
| 04.07.2025 | 917 ₽ | — |
| 11.06.2025 | 499 ₽ | 813 ₽ |
Ашан супермаркет
Ашан
500 ₽
700 ₽
Перекресток
Купить
500 ₽
Ароматный мир
Купить
380 ₽
484 ₽
Лента
Купить
900 ₽
1137 ₽
Лента
Купить
500 ₽
632 ₽
Лента
Купить