Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.01.2026 | 409 ₽ | — |
| 28.11.2025 | 349 ₽ | 390 ₽ |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 14.03.2025 | 390 ₽ | — |
| 23.07.2024 | 339 ₽ | — |
| 26.08.2023 | 311 ₽ | — |
| 30.06.2023 | 356 ₽ | — |
| 15.06.2023 | 311 ₽ | — |
| 09.06.2023 | 318 ₽ | — |
| 06.06.2023 | 311 ₽ | — |
Ашан супермаркет
Ашан
500 ₽
716 ₽
Лента
Купить
1400 ₽
Ашан
Купить
900 ₽
1080 ₽
Лента
Купить
420 ₽
526 ₽
Лента
Купить