Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 07.01.2026 | 824 ₽ | — |
| 20.11.2025 | 710 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 03.08.2025 | 710 ₽ | — |
| 01.07.2025 | 931 ₽ | — |
| 21.04.2025 | 701 ₽ | — |
| 17.04.2025 | 698 ₽ | — |
| 09.04.2025 | 701 ₽ | — |
| 06.02.2025 | 698 ₽ | — |
| 13.11.2024 | 598 ₽ | — |
| 22.10.2024 | 614 ₽ | — |
| 28.07.2024 | 598 ₽ | — |
| 27.06.2023 | 565 ₽ | — |
Ашан супермаркет
Ашан
355 ₽
Ашан супермаркет
Купить
350 ₽
442 ₽
Купить
209 ₽
Ашан супермаркет
Купить
205 ₽
247 ₽
Лента
Купить
799 ₽
Ашан
Купить