Мини Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 05.04.2024 | 189 ₽ | 229 ₽ |
| 05.04.2024 | 189 ₽ | 229 ₽ |
| 03.04.2024 | 189 ₽ | 229 ₽ |
| 15.03.2024 | 190 ₽ | 230 ₽ |
| 15.03.2024 | 189 ₽ | 229 ₽ |
| 15.03.2024 | 190 ₽ | 230 ₽ |
| 04.03.2024 | 189 ₽ | 229 ₽ |
| 04.03.2024 | 190 ₽ | 230 ₽ |
| 03.03.2024 | 189 ₽ | 229 ₽ |
| 03.03.2024 | 189 ₽ | 229 ₽ |
| 03.03.2024 | 189 ₽ | 229 ₽ |
| 03.03.2024 | 189 ₽ | 229 ₽ |
| 03.03.2024 | 189 ₽ | 229 ₽ |
| 01.02.2024 | 189 ₽ | 229 ₽ |
| 08.10.2023 | 189 ₽ | 229 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.08.2025 | 220 ₽ | 274 ₽ |
| 02.06.2025 | 180 ₽ | 274 ₽ |
| 14.03.2025 | 220 ₽ | 274 ₽ |
| 17.01.2025 | 204 ₽ | 242 ₽ |
| 17.09.2024 | 179 ₽ | 242 ₽ |
| 10.04.2024 | 204 ₽ | 242 ₽ |
| 13.03.2024 | 205 ₽ | 242 ₽ |
| 01.02.2024 | 189 ₽ | 242 ₽ |
| 18.12.2023 | 190 ₽ | 242 ₽ |
| 08.11.2023 | 188 ₽ | 253 ₽ |
| 13.10.2023 | 190 ₽ | 253 ₽ |
Мини Лента
Лента
800 ₽
979 ₽
Лента
Купить
430 ₽
526 ₽
Лента
Купить
580 ₽
737 ₽
Лента
Купить
420 ₽
547 ₽
Лента
Купить
430 ₽
526 ₽
Лента
Купить
430 ₽
505 ₽
Лента
Купить